لیست قیمت دامنه
تعرفه ثبت، تمدید و انتقال — به تومان
| پسوند | قیمت جدید | بازسازی | انتقال |
|---|---|---|---|
| .ir | 149,000 تومان 1 سال | 149,000 تومان 1 سال | 149,000 تومان 1 سال |
| .com | 3,210,000 تومان 1 سال | 3,290,000 تومان 1 سال | 3,210,000 تومان 1 سال |
| .net | 4,430,000 تومان 1 سال | 4,430,000 تومان 1 سال | 4,430,000 تومان 1 سال |
| .org | 4,070,000 تومان 1 سال | 4,070,000 تومان 1 سال | 4,070,000 تومان 1 سال |
| .biz | 7,820,000 تومان 1 سال | 7,820,000 تومان 1 سال | 7,820,000 تومان 1 سال |
| .asia | 4,780,000 تومان 1 سال | 4,780,000 تومان 1 سال | 4,780,000 تومان 1 سال |
| .co | 6,480,000 تومان 1 سال | 12,950,000 تومان 1 سال | 12,950,000 تومان 1 سال |
| .info | 1,590,000 تومان 1 سال | 9,250,000 تومان 1 سال | 9,250,000 تومان 1 سال |
| .name | 2,770,000 تومان 1 سال | 2,770,000 تومان 1 سال | 2,770,000 تومان 1 سال |
| .academy | 5,930,000 تومان 1 سال | 15,040,000 تومان 1 سال | 15,040,000 تومان 1 سال |
| .agency | 1,590,000 تومان 1 سال | 9,950,000 تومان 1 سال | 9,950,000 تومان 1 سال |
| .actor | 5,430,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال |
| .apartments | 5,430,000 تومان 1 سال | 18,550,000 تومان 1 سال | 18,550,000 تومان 1 سال |
| .auction | 1,390,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال |
| .audio | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال |
| .band | 8,020,000 تومان 1 سال | 10,070,000 تومان 1 سال | 10,070,000 تومان 1 سال |
| .link | 3,030,000 تومان 1 سال | 3,030,000 تومان 1 سال | 3,030,000 تومان 1 سال |
| .lol | 800,000 تومان 1 سال | 10,830,000 تومان 1 سال | 10,830,000 تومان 1 سال |
| .love | 3,620,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال |
| .mba | 5,430,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .market | 14,400,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال |
| .money | 5,430,000 تومان 1 سال | 11,620,000 تومان 1 سال | 11,620,000 تومان 1 سال |
| .bike | 4,000,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .bingo | 4,000,000 تومان 1 سال | 17,320,000 تومان 1 سال | 17,320,000 تومان 1 سال |
| .boutique | 1,190,000 تومان 1 سال | 10,750,000 تومان 1 سال | 10,750,000 تومان 1 سال |
| .black | 8,020,000 تومان 1 سال | 21,590,000 تومان 1 سال | 21,590,000 تومان 1 سال |
| .blue | 6,330,000 تومان 1 سال | 8,140,000 تومان 1 سال | 8,140,000 تومان 1 سال |
| .business | 1,190,000 تومان 1 سال | 6,380,000 تومان 1 سال | 6,380,000 تومان 1 سال |
| .cafe | 2,200,000 تومان 1 سال | 16,870,000 تومان 1 سال | 16,870,000 تومان 1 سال |
| .camera | 5,930,000 تومان 1 سال | 19,170,000 تومان 1 سال | 19,170,000 تومان 1 سال |
| .camp | 3,200,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال |
| .capital | 2,720,000 تومان 1 سال | 23,140,000 تومان 1 سال | 23,140,000 تومان 1 سال |
| .center | 1,590,000 تومان 1 سال | 10,600,000 تومان 1 سال | 10,600,000 تومان 1 سال |
| .catering | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .click | 800,000 تومان 1 سال | 4,320,000 تومان 1 سال | 4,320,000 تومان 1 سال |
| .clinic | 5,430,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .codes | 2,200,000 تومان 1 سال | 23,380,000 تومان 1 سال | 23,380,000 تومان 1 سال |
| .company | 1,190,000 تومان 1 سال | 6,550,000 تومان 1 سال | 6,550,000 تومان 1 سال |
| .computer | 9,150,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .chat | 2,720,000 تومان 1 سال | 15,090,000 تومان 1 سال | 15,090,000 تومان 1 سال |
| .design | 19,540,000 تومان 1 سال | 19,540,000 تومان 1 سال | 19,540,000 تومان 1 سال |
| .diet | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال |
| .domains | 5,430,000 تومان 1 سال | 13,980,000 تومان 1 سال | 13,980,000 تومان 1 سال |
| 2,720,000 تومان 1 سال | 10,060,000 تومان 1 سال | 10,060,000 تومان 1 سال | |
| .energy | 5,930,000 تومان 1 سال | 38,340,000 تومان 1 سال | 38,340,000 تومان 1 سال |
| .engineer | 4,810,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .expert | 3,200,000 تومان 1 سال | 20,200,000 تومان 1 سال | 20,200,000 تومان 1 سال |
| .education | 10,650,000 تومان 1 سال | 11,760,000 تومان 1 سال | 11,760,000 تومان 1 سال |
| .fashion | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .finance | 3,200,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال |
| .fit | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .fitness | 2,720,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال |
| .football | 5,430,000 تومان 1 سال | 8,500,000 تومان 1 سال | 8,500,000 تومان 1 سال |
| .gallery | 9,550,000 تومان 1 سال | 9,550,000 تومان 1 سال | 9,550,000 تومان 1 سال |
| .gift | 6,590,000 تومان 1 سال | 6,590,000 تومان 1 سال | 6,590,000 تومان 1 سال |
| .gold | 2,720,000 تومان 1 سال | 33,520,000 تومان 1 سال | 33,520,000 تومان 1 سال |
| .graphics | 7,680,000 تومان 1 سال | 7,680,000 تومان 1 سال | 7,680,000 تومان 1 سال |
| .green | 3,200,000 تومان 1 سال | 26,500,000 تومان 1 سال | 26,500,000 تومان 1 سال |
| .help | 1,210,000 تومان 1 سال | 10,800,000 تومان 1 سال | 10,800,000 تومان 1 سال |
| .holiday | 2,720,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .host | 34,290,000 تومان 1 سال | 34,290,000 تومان 1 سال | 34,290,000 تومان 1 سال |
| .international | 4,000,000 تومان 1 سال | 10,070,000 تومان 1 سال | 10,070,000 تومان 1 سال |
| .kitchen | 4,000,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال |
| .land | 4,330,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال |
| .legal | 2,720,000 تومان 1 سال | 23,380,000 تومان 1 سال | 23,380,000 تومان 1 سال |
| .life | 1,190,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال |
| .network | 2,200,000 تومان 1 سال | 11,760,000 تومان 1 سال | 11,760,000 تومان 1 سال |
| .news | 4,810,000 تومان 1 سال | 10,600,000 تومان 1 سال | 10,600,000 تومان 1 سال |
| .online | 1,190,000 تومان 1 سال | 11,940,000 تومان 1 سال | 11,940,000 تومان 1 سال |
| .photo | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .pizza | 5,430,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .plus | 4,810,000 تومان 1 سال | 17,760,000 تومان 1 سال | 17,760,000 تومان 1 سال |
| .press | 26,910,000 تومان 1 سال | 26,910,000 تومان 1 سال | 26,910,000 تومان 1 سال |
| .red | 4,000,000 تومان 1 سال | 7,660,000 تومان 1 سال | 7,660,000 تومان 1 سال |
| .rehab | 4,000,000 تومان 1 سال | 11,810,000 تومان 1 سال | 11,810,000 تومان 1 سال |
| .report | 3,200,000 تومان 1 سال | 8,080,000 تومان 1 سال | 8,080,000 تومان 1 سال |
| .rest | 800,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال |
| .rip | 2,200,000 تومان 1 سال | 7,660,000 تومان 1 سال | 7,660,000 تومان 1 سال |
| .run | 1,970,000 تومان 1 سال | 8,990,000 تومان 1 سال | 8,990,000 تومان 1 سال |
| .sale | 1,590,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .social | 3,200,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال |
| .shoes | 10,650,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .site | 790,000 تومان 1 سال | 11,940,000 تومان 1 سال | 11,940,000 تومان 1 سال |
| .school | 2,720,000 تومان 1 سال | 11,810,000 تومان 1 سال | 11,810,000 تومان 1 سال |
| .space | 790,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .style | 3,520,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .support | 3,200,000 تومان 1 سال | 9,020,000 تومان 1 سال | 9,020,000 تومان 1 سال |
| .taxi | 3,000,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال |
| .tech | 1,590,000 تومان 1 سال | 21,270,000 تومان 1 سال | 21,270,000 تومان 1 سال |
| .tennis | 21,100,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال |
| .technology | 4,810,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال |
| .tips | 4,000,000 تومان 1 سال | 10,070,000 تومان 1 سال | 10,070,000 تومان 1 سال |
| .tools | 4,810,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال |
| .toys | 5,430,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال |
| .town | 2,720,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال |
| .university | 5,430,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال |
| .video | 4,000,000 تومان 1 سال | 11,810,000 تومان 1 سال | 11,810,000 تومان 1 سال |
| .vision | 2,720,000 تومان 1 سال | 15,090,000 تومان 1 سال | 15,090,000 تومان 1 سال |
| .watch | 1,390,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال |
| .website | 790,000 تومان 1 سال | 8,690,000 تومان 1 سال | 8,690,000 تومان 1 سال |
| .wedding | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .wiki | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .work | 4,350,000 تومان 1 سال | 4,350,000 تومان 1 سال | 4,350,000 تومان 1 سال |
| .world | 1,190,000 تومان 1 سال | 13,330,000 تومان 1 سال | 13,330,000 تومان 1 سال |
| .yoga | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .xyz | 1,210,000 تومان 1 سال | 6,020,000 تومان 1 سال | 6,020,000 تومان 1 سال |
| .zone | 4,000,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .io | 12,370,000 تومان 1 سال | 22,010,000 تومان 1 سال | 22,010,000 تومان 1 سال |
| .build | 11,460,000 تومان 1 سال | 11,460,000 تومان 1 سال | 11,460,000 تومان 1 سال |
| .careers | 8,020,000 تومان 1 سال | 23,380,000 تومان 1 سال | 23,380,000 تومان 1 سال |
| .cash | 4,810,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .cheap | 2,720,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال |
| .city | 2,200,000 تومان 1 سال | 9,350,000 تومان 1 سال | 9,350,000 تومان 1 سال |
| .cleaning | 23,430,000 تومان 1 سال | 23,430,000 تومان 1 سال | 23,430,000 تومان 1 سال |
| .clothing | 5,430,000 تومان 1 سال | 10,750,000 تومان 1 سال | 10,750,000 تومان 1 سال |
| .coffee | 5,430,000 تومان 1 سال | 14,160,000 تومان 1 سال | 14,160,000 تومان 1 سال |
| .college | 8,040,000 تومان 1 سال | 21,040,000 تومان 1 سال | 21,040,000 تومان 1 سال |
| .cooking | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .country | 843,470,000 تومان 1 سال | 843,470,000 تومان 1 سال | 843,470,000 تومان 1 سال |
| .credit | 3,200,000 تومان 1 سال | 33,520,000 تومان 1 سال | 33,520,000 تومان 1 سال |
| .date | 2,400,000 تومان 1 سال | 2,640,000 تومان 1 سال | 2,400,000 تومان 1 سال |
| .delivery | 2,400,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال |
| .dental | 25,930,000 تومان 1 سال | 25,930,000 تومان 1 سال | 25,930,000 تومان 1 سال |
| .discount | 2,200,000 تومان 1 سال | 9,600,000 تومان 1 سال | 9,600,000 تومان 1 سال |
| .download | 2,400,000 تومان 1 سال | 2,640,000 تومان 1 سال | 2,400,000 تومان 1 سال |
| .fans | 3,670,000 تومان 1 سال | 3,670,000 تومان 1 سال | 3,670,000 تومان 1 سال |
| .equipment | 5,430,000 تومان 1 سال | 9,460,000 تومان 1 سال | 9,460,000 تومان 1 سال |
| .estate | 4,000,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .events | 4,810,000 تومان 1 سال | 14,810,000 تومان 1 سال | 14,810,000 تومان 1 سال |
| .exchange | 3,000,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .farm | 3,800,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .fish | 4,000,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال |
| .fishing | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .flights | 15,880,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال |
| .florist | 4,000,000 تومان 1 سال | 10,690,000 تومان 1 سال | 10,690,000 تومان 1 سال |
| .flowers | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال |
| .forsale | 5,430,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال |
| .fund | 4,330,000 تومان 1 سال | 22,790,000 تومان 1 سال | 22,790,000 تومان 1 سال |
| .furniture | 10,650,000 تومان 1 سال | 33,760,000 تومان 1 سال | 33,760,000 تومان 1 سال |
| .garden | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .global | 15,880,000 تومان 1 سال | 31,330,000 تومان 1 سال | 31,330,000 تومان 1 سال |
| .guitars | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال |
| .holdings | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .institute | 3,800,000 تومان 1 سال | 9,020,000 تومان 1 سال | 9,020,000 تومان 1 سال |
| .live | 1,190,000 تومان 1 سال | 10,600,000 تومان 1 سال | 10,600,000 تومان 1 سال |
| .pics | 800,000 تومان 1 سال | 10,830,000 تومان 1 سال | 10,830,000 تومان 1 سال |
| .media | 2,200,000 تومان 1 سال | 14,810,000 تومان 1 سال | 14,810,000 تومان 1 سال |
| .pictures | 4,000,000 تومان 1 سال | 5,240,000 تومان 1 سال | 5,240,000 تومان 1 سال |
| .rent | 8,040,000 تومان 1 سال | 21,040,000 تومان 1 سال | 21,040,000 تومان 1 سال |
| .restaurant | 6,330,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .services | 4,330,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .software | 8,020,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال |
| .systems | 5,930,000 تومان 1 سال | 11,510,000 تومان 1 سال | 11,510,000 تومان 1 سال |
| .tel | 3,740,000 تومان 1 سال | 3,740,000 تومان 1 سال | 3,740,000 تومان 1 سال |
| .theater | 5,430,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .trade | 2,400,000 تومان 1 سال | 2,640,000 تومان 1 سال | 2,400,000 تومان 1 سال |
| .tv | 10,370,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال |
| .webcam | 5,210,000 تومان 1 سال | 5,210,000 تومان 1 سال | 5,210,000 تومان 1 سال |
| .villas | 5,430,000 تومان 1 سال | 18,600,000 تومان 1 سال | 18,600,000 تومان 1 سال |
| .training | 5,930,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال |
| .tours | 2,720,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال | 20,380,000 تومان 1 سال |
| .tickets | 162,770,000 تومان 1 سال | 162,770,000 تومان 1 سال | 162,770,000 تومان 1 سال |
| .surgery | 17,760,000 تومان 1 سال | 17,760,000 تومان 1 سال | 17,760,000 تومان 1 سال |
| .surf | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .solar | 2,720,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .ski | 10,650,000 تومان 1 سال | 21,690,000 تومان 1 سال | 21,690,000 تومان 1 سال |
| .singles | 3,520,000 تومان 1 سال | 10,960,000 تومان 1 سال | 10,960,000 تومان 1 سال |
| .rocks | 1,590,000 تومان 1 سال | 7,120,000 تومان 1 سال | 7,120,000 تومان 1 سال |
| .review | 5,210,000 تومان 1 سال | 5,210,000 تومان 1 سال | 5,210,000 تومان 1 سال |
| .marketing | 2,720,000 تومان 1 سال | 13,450,000 تومان 1 سال | 13,450,000 تومان 1 سال |
| .management | 4,000,000 تومان 1 سال | 8,610,000 تومان 1 سال | 8,610,000 تومان 1 سال |
| .loan | 2,400,000 تومان 1 سال | 2,640,000 تومان 1 سال | 2,400,000 تومان 1 سال |
| .limited | 4,000,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال |
| .lighting | 4,000,000 تومان 1 سال | 7,680,000 تومان 1 سال | 7,680,000 تومان 1 سال |
| .investments | 4,000,000 تومان 1 سال | 42,420,000 تومان 1 سال | 42,420,000 تومان 1 سال |
| .insure | 2,720,000 تومان 1 سال | 23,140,000 تومان 1 سال | 23,140,000 تومان 1 سال |
| .horse | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .glass | 23,140,000 تومان 1 سال | 23,140,000 تومان 1 سال | 23,140,000 تومان 1 سال |
| .gives | 6,010,000 تومان 1 سال | 8,970,000 تومان 1 سال | 8,970,000 تومان 1 سال |
| .financial | 8,020,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال |
| .faith | 5,210,000 تومان 1 سال | 5,210,000 تومان 1 سال | 5,210,000 تومان 1 سال |
| .fail | 4,000,000 تومان 1 سال | 12,650,000 تومان 1 سال | 12,650,000 تومان 1 سال |
| .exposed | 7,120,000 تومان 1 سال | 7,120,000 تومان 1 سال | 7,120,000 تومان 1 سال |
| .engineering | 3,200,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .directory | 2,200,000 تومان 1 سال | 8,990,000 تومان 1 سال | 8,990,000 تومان 1 سال |
| .diamonds | 17,900,000 تومان 1 سال | 17,900,000 تومان 1 سال | 17,900,000 تومان 1 سال |
| .degree | 4,000,000 تومان 1 سال | 16,820,000 تومان 1 سال | 16,820,000 تومان 1 سال |
| .deals | 1,590,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .dating | 6,330,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .creditcard | 2,720,000 تومان 1 سال | 52,750,000 تومان 1 سال | 52,750,000 تومان 1 سال |
| .cool | 2,720,000 تومان 1 سال | 15,090,000 تومان 1 سال | 15,090,000 تومان 1 سال |
| .consulting | 10,650,000 تومان 1 سال | 17,760,000 تومان 1 سال | 17,760,000 تومان 1 سال |
| .construction | 4,330,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .community | 4,000,000 تومان 1 سال | 15,140,000 تومان 1 سال | 15,140,000 تومان 1 سال |
| .coach | 5,430,000 تومان 1 سال | 24,230,000 تومان 1 سال | 24,230,000 تومان 1 سال |
| .christmas | 12,950,000 تومان 1 سال | 12,950,000 تومان 1 سال | 12,950,000 تومان 1 سال |
| .cab | 6,330,000 تومان 1 سال | 10,460,000 تومان 1 سال | 10,460,000 تومان 1 سال |
| .builders | 2,200,000 تومان 1 سال | 11,620,000 تومان 1 سال | 11,620,000 تومان 1 سال |
| .bargains | 5,930,000 تومان 1 سال | 9,710,000 تومان 1 سال | 9,710,000 تومان 1 سال |
| .associates | 5,930,000 تومان 1 سال | 12,650,000 تومان 1 سال | 12,650,000 تومان 1 سال |
| .accountant | 8,290,000 تومان 1 سال | 8,290,000 تومان 1 سال | 8,290,000 تومان 1 سال |
| .ventures | 2,720,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال |
| .hockey | 4,000,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال |
| .me | 3,510,000 تومان 1 سال | 6,990,000 تومان 1 سال | 6,990,000 تومان 1 سال |
| .com.co | 6,480,000 تومان 1 سال | 6,480,000 تومان 1 سال | 6,480,000 تومان 1 سال |
| .cloud | 990,000 تومان 1 سال | 8,430,000 تومان 1 سال | 8,430,000 تومان 1 سال |
| .co.com | 8,300,000 تومان 1 سال | 8,300,000 تومان 1 سال | 8,300,000 تومان 1 سال |
| .ac | 13,170,000 تومان 1 سال | 18,670,000 تومان 1 سال | 18,670,000 تومان 1 سال |
| .condos | 19,280,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال | 19,280,000 تومان 1 سال |
| .contractors | 2,720,000 تومان 1 سال | 11,420,000 تومان 1 سال | 11,420,000 تومان 1 سال |
| .accountants | 11,860,000 تومان 1 سال | 38,340,000 تومان 1 سال | 38,340,000 تومان 1 سال |
| .auto | 829,480,000 تومان 1 سال | 829,480,000 تومان 1 سال | 829,480,000 تومان 1 سال |
| .bayern | 12,610,000 تومان 1 سال | 12,610,000 تومان 1 سال | 12,610,000 تومان 1 سال |
| .beer | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال | 10,860,000 تومان 1 سال |
| .berlin | 20,730,000 تومان 1 سال | 20,730,000 تومان 1 سال | 20,730,000 تومان 1 سال |
| .bid | 2,400,000 تومان 1 سال | 2,640,000 تومان 1 سال | 2,400,000 تومان 1 سال |
| .bio | 2,720,000 تومان 1 سال | 23,760,000 تومان 1 سال | 23,760,000 تومان 1 سال |
| .blackfriday | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال | 43,170,000 تومان 1 سال |
| .car | 829,480,000 تومان 1 سال | 829,480,000 تومان 1 سال | 829,480,000 تومان 1 سال |
| .cards | 1,190,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .care | 5,930,000 تومان 1 سال | 14,810,000 تومان 1 سال | 14,810,000 تومان 1 سال |
| .cars | 829,480,000 تومان 1 سال | 829,480,000 تومان 1 سال | 829,480,000 تومان 1 سال |
| .casa | 4,590,000 تومان 1 سال | 4,590,000 تومان 1 سال | 4,590,000 تومان 1 سال |
| .cc | 3,320,000 تومان 1 سال | 3,320,000 تومان 1 سال | 3,320,000 تومان 1 سال |
| .church | 3,200,000 تومان 1 سال | 18,850,000 تومان 1 سال | 18,850,000 تومان 1 سال |
| .claims | 5,430,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال | 21,100,000 تومان 1 سال |
| .club | 6,520,000 تومان 1 سال | 6,520,000 تومان 1 سال | 6,520,000 تومان 1 سال |
| .cn.com | 10,330,000 تومان 1 سال | 10,330,000 تومان 1 سال | 10,330,000 تومان 1 سال |
| .coupons | 1,190,000 تومان 1 سال | 17,900,000 تومان 1 سال | 17,900,000 تومان 1 سال |
| .cricket | 8,290,000 تومان 1 سال | 8,290,000 تومان 1 سال | 8,290,000 تومان 1 سال |
| .cruises | 4,000,000 تومان 1 سال | 18,440,000 تومان 1 سال | 18,440,000 تومان 1 سال |
| .cymru | 4,240,000 تومان 1 سال | 4,240,000 تومان 1 سال | 4,240,000 تومان 1 سال |
| .dance | 4,810,000 تومان 1 سال | 9,020,000 تومان 1 سال | 9,020,000 تومان 1 سال |
| .democrat | 2,720,000 تومان 1 سال | 10,550,000 تومان 1 سال | 10,550,000 تومان 1 سال |
| .digital | 1,190,000 تومان 1 سال | 13,500,000 تومان 1 سال | 13,500,000 تومان 1 سال |
| .direct | 5,430,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال | 13,810,000 تومان 1 سال |
| .dog | 1,590,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .enterprises | 1,590,000 تومان 1 سال | 11,620,000 تومان 1 سال | 11,620,000 تومان 1 سال |
| .express | 4,610,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال | 12,850,000 تومان 1 سال |
| .family | 2,720,000 تومان 1 سال | 12,360,000 تومان 1 سال | 12,360,000 تومان 1 سال |
| .foundation | 6,010,000 تومان 1 سال | 8,970,000 تومان 1 سال | 8,970,000 تومان 1 سال |
| .futbol | 2,720,000 تومان 1 سال | 5,340,000 تومان 1 سال | 5,340,000 تومان 1 سال |
| .fyi | 6,370,000 تومان 1 سال | 6,370,000 تومان 1 سال | 6,370,000 تومان 1 سال |
| .game | 143,230,000 تومان 1 سال | 143,230,000 تومان 1 سال | 143,230,000 تومان 1 سال |
| .gifts | 4,000,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال | 12,040,000 تومان 1 سال |
| .golf | 2,200,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال | 21,210,000 تومان 1 سال |
| .gratis | 7,590,000 تومان 1 سال | 7,590,000 تومان 1 سال | 7,590,000 تومان 1 سال |
| .gripe | 2,870,000 تومان 1 سال | 2,870,000 تومان 1 سال | 2,870,000 تومان 1 سال |
| .guide | 3,000,000 تومان 1 سال | 13,330,000 تومان 1 سال | 13,330,000 تومان 1 سال |
| .guru | 1,190,000 تومان 1 سال | 13,980,000 تومان 1 سال | 13,980,000 تومان 1 سال |
| .hamburg | 19,170,000 تومان 1 سال | 19,170,000 تومان 1 سال | 19,170,000 تومان 1 سال |
| .haus | 5,430,000 تومان 1 سال | 10,800,000 تومان 1 سال | 10,800,000 تومان 1 سال |
| .healthcare | 28,340,000 تومان 1 سال | 28,340,000 تومان 1 سال | 28,340,000 تومان 1 سال |
| .hiphop | 9,600,000 تومان 1 سال | 9,600,000 تومان 1 سال | 9,600,000 تومان 1 سال |
| .hiv | 74,240,000 تومان 1 سال | 74,240,000 تومان 1 سال | 74,240,000 تومان 1 سال |
| .hosting | 143,230,000 تومان 1 سال | 143,230,000 تومان 1 سال | 143,230,000 تومان 1 سال |
| .house | 7,540,000 تومان 1 سال | 14,290,000 تومان 1 سال | 14,290,000 تومان 1 سال |
