لیست قیمت دامنه
تعرفه ثبت، تمدید و انتقال — به تومان
| پسوند | قیمت جدید | بازسازی | انتقال |
|---|---|---|---|
| .ir | 149,000 تومان 1 سال | 149,000 تومان 1 سال | 149,000 تومان 1 سال |
| .com | 3,350,000 تومان 1 سال | 3,480,000 تومان 1 سال | 3,350,000 تومان 1 سال |
| .net | 4,580,000 تومان 1 سال | 4,580,000 تومان 1 سال | 4,580,000 تومان 1 سال |
| .org | 4,080,000 تومان 1 سال | 4,080,000 تومان 1 سال | 4,080,000 تومان 1 سال |
| .biz | 8,050,000 تومان 1 سال | 8,050,000 تومان 1 سال | 8,050,000 تومان 1 سال |
| .asia | 4,920,000 تومان 1 سال | 4,920,000 تومان 1 سال | 4,920,000 تومان 1 سال |
| .co | 6,670,000 تومان 1 سال | 13,340,000 تومان 1 سال | 13,340,000 تومان 1 سال |
| .info | 1,640,000 تومان 1 سال | 9,530,000 تومان 1 سال | 9,530,000 تومان 1 سال |
| .name | 2,850,000 تومان 1 سال | 2,850,000 تومان 1 سال | 2,850,000 تومان 1 سال |
| .academy | 6,110,000 تومان 1 سال | 15,490,000 تومان 1 سال | 15,490,000 تومان 1 سال |
| .agency | 1,640,000 تومان 1 سال | 10,250,000 تومان 1 سال | 10,250,000 تومان 1 سال |
| .actor | 5,590,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال |
| .apartments | 5,590,000 تومان 1 سال | 19,100,000 تومان 1 سال | 19,100,000 تومان 1 سال |
| .auction | 1,430,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال |
| .audio | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال |
| .band | 8,260,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال |
| .link | 3,120,000 تومان 1 سال | 3,120,000 تومان 1 سال | 3,120,000 تومان 1 سال |
| .lol | 830,000 تومان 1 سال | 11,160,000 تومان 1 سال | 11,160,000 تومان 1 سال |
| .love | 3,730,000 تومان 1 سال | 9,570,000 تومان 1 سال | 9,570,000 تومان 1 سال |
| .mba | 5,590,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .market | 14,830,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال |
| .money | 5,590,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال |
| .bike | 4,120,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .bingo | 4,120,000 تومان 1 سال | 17,840,000 تومان 1 سال | 17,840,000 تومان 1 سال |
| .boutique | 1,230,000 تومان 1 سال | 11,070,000 تومان 1 سال | 11,070,000 تومان 1 سال |
| .black | 8,260,000 تومان 1 سال | 22,230,000 تومان 1 سال | 22,230,000 تومان 1 سال |
| .blue | 6,520,000 تومان 1 سال | 8,390,000 تومان 1 سال | 8,390,000 تومان 1 سال |
| .business | 1,230,000 تومان 1 سال | 6,570,000 تومان 1 سال | 6,570,000 تومان 1 سال |
| .cafe | 2,260,000 تومان 1 سال | 17,380,000 تومان 1 سال | 17,380,000 تومان 1 سال |
| .camera | 6,110,000 تومان 1 سال | 19,750,000 تومان 1 سال | 19,750,000 تومان 1 سال |
| .camp | 3,300,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال |
| .capital | 2,800,000 تومان 1 سال | 23,840,000 تومان 1 سال | 23,840,000 تومان 1 سال |
| .center | 1,640,000 تومان 1 سال | 10,920,000 تومان 1 سال | 10,920,000 تومان 1 سال |
| .catering | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .click | 830,000 تومان 1 سال | 4,450,000 تومان 1 سال | 4,450,000 تومان 1 سال |
| .clinic | 5,590,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .codes | 2,260,000 تومان 1 سال | 24,080,000 تومان 1 سال | 24,080,000 تومان 1 سال |
| .company | 1,230,000 تومان 1 سال | 6,740,000 تومان 1 سال | 6,740,000 تومان 1 سال |
| .computer | 9,420,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .chat | 2,800,000 تومان 1 سال | 15,540,000 تومان 1 سال | 15,540,000 تومان 1 سال |
| .design | 20,120,000 تومان 1 سال | 20,120,000 تومان 1 سال | 20,120,000 تومان 1 سال |
| .diet | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال |
| .domains | 5,590,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال |
| 2,800,000 تومان 1 سال | 10,360,000 تومان 1 سال | 10,360,000 تومان 1 سال | |
| .energy | 6,110,000 تومان 1 سال | 39,500,000 تومان 1 سال | 39,500,000 تومان 1 سال |
| .engineer | 4,950,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .expert | 3,300,000 تومان 1 سال | 20,810,000 تومان 1 سال | 20,810,000 تومان 1 سال |
| .education | 10,970,000 تومان 1 سال | 12,110,000 تومان 1 سال | 12,110,000 تومان 1 سال |
| .fashion | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .finance | 3,300,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال |
| .fit | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .fitness | 2,800,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال |
| .football | 5,590,000 تومان 1 سال | 8,760,000 تومان 1 سال | 8,760,000 تومان 1 سال |
| .gallery | 9,840,000 تومان 1 سال | 9,840,000 تومان 1 سال | 9,840,000 تومان 1 سال |
| .gift | 6,790,000 تومان 1 سال | 6,790,000 تومان 1 سال | 6,790,000 تومان 1 سال |
| .gold | 2,800,000 تومان 1 سال | 34,530,000 تومان 1 سال | 34,530,000 تومان 1 سال |
| .graphics | 7,920,000 تومان 1 سال | 7,920,000 تومان 1 سال | 7,920,000 تومان 1 سال |
| .green | 3,300,000 تومان 1 سال | 27,300,000 تومان 1 سال | 27,300,000 تومان 1 سال |
| .help | 1,240,000 تومان 1 سال | 11,120,000 تومان 1 سال | 11,120,000 تومان 1 سال |
| .holiday | 2,800,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .host | 35,320,000 تومان 1 سال | 35,320,000 تومان 1 سال | 35,320,000 تومان 1 سال |
| .international | 4,120,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال |
| .kitchen | 4,120,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال |
| .land | 4,450,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال |
| .legal | 2,800,000 تومان 1 سال | 24,080,000 تومان 1 سال | 24,080,000 تومان 1 سال |
| .life | 1,230,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال |
| .network | 2,260,000 تومان 1 سال | 12,110,000 تومان 1 سال | 12,110,000 تومان 1 سال |
| .news | 4,950,000 تومان 1 سال | 10,920,000 تومان 1 سال | 10,920,000 تومان 1 سال |
| .online | 1,230,000 تومان 1 سال | 12,300,000 تومان 1 سال | 12,300,000 تومان 1 سال |
| .photo | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .pizza | 5,590,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .plus | 4,950,000 تومان 1 سال | 18,300,000 تومان 1 سال | 18,300,000 تومان 1 سال |
| .press | 27,720,000 تومان 1 سال | 27,720,000 تومان 1 سال | 27,720,000 تومان 1 سال |
| .red | 4,120,000 تومان 1 سال | 7,890,000 تومان 1 سال | 7,890,000 تومان 1 سال |
| .rehab | 4,120,000 تومان 1 سال | 12,160,000 تومان 1 سال | 12,160,000 تومان 1 سال |
| .report | 3,300,000 تومان 1 سال | 8,330,000 تومان 1 سال | 8,330,000 تومان 1 سال |
| .rest | 830,000 تومان 1 سال | 10,680,000 تومان 1 سال | 10,680,000 تومان 1 سال |
| .rip | 2,260,000 تومان 1 سال | 7,890,000 تومان 1 سال | 7,890,000 تومان 1 سال |
| .run | 2,030,000 تومان 1 سال | 9,260,000 تومان 1 سال | 9,260,000 تومان 1 سال |
| .sale | 1,640,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .social | 3,300,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال |
| .shoes | 10,970,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .site | 810,000 تومان 1 سال | 12,300,000 تومان 1 سال | 12,300,000 تومان 1 سال |
| .school | 2,800,000 تومان 1 سال | 12,160,000 تومان 1 سال | 12,160,000 تومان 1 سال |
| .space | 810,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .style | 3,630,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .support | 3,300,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال |
| .taxi | 3,090,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال |
| .tech | 1,640,000 تومان 1 سال | 21,910,000 تومان 1 سال | 21,910,000 تومان 1 سال |
| .tennis | 21,740,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال |
| .technology | 4,950,000 تومان 1 سال | 9,570,000 تومان 1 سال | 9,570,000 تومان 1 سال |
| .tips | 4,120,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال | 10,370,000 تومان 1 سال |
| .tools | 4,950,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال |
| .toys | 5,590,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال |
| .town | 2,800,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال |
| .university | 5,590,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال |
| .video | 4,120,000 تومان 1 سال | 12,160,000 تومان 1 سال | 12,160,000 تومان 1 سال |
| .vision | 2,800,000 تومان 1 سال | 15,540,000 تومان 1 سال | 15,540,000 تومان 1 سال |
| .watch | 1,430,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال |
| .website | 810,000 تومان 1 سال | 8,950,000 تومان 1 سال | 8,950,000 تومان 1 سال |
| .wedding | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .wiki | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .work | 4,480,000 تومان 1 سال | 4,480,000 تومان 1 سال | 4,480,000 تومان 1 سال |
| .world | 1,230,000 تومان 1 سال | 13,730,000 تومان 1 سال | 13,730,000 تومان 1 سال |
| .yoga | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .xyz | 1,240,000 تومان 1 سال | 6,200,000 تومان 1 سال | 6,200,000 تومان 1 سال |
| .zone | 4,120,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .io | 12,740,000 تومان 1 سال | 22,670,000 تومان 1 سال | 22,670,000 تومان 1 سال |
| .build | 11,800,000 تومان 1 سال | 11,800,000 تومان 1 سال | 11,800,000 تومان 1 سال |
| .careers | 8,260,000 تومان 1 سال | 24,080,000 تومان 1 سال | 24,080,000 تومان 1 سال |
| .cash | 4,950,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .cheap | 2,800,000 تومان 1 سال | 12,320,000 تومان 1 سال | 12,320,000 تومان 1 سال |
| .city | 2,260,000 تومان 1 سال | 9,630,000 تومان 1 سال | 9,630,000 تومان 1 سال |
| .cleaning | 24,130,000 تومان 1 سال | 24,130,000 تومان 1 سال | 24,130,000 تومان 1 سال |
| .clothing | 5,590,000 تومان 1 سال | 11,070,000 تومان 1 سال | 11,070,000 تومان 1 سال |
| .coffee | 5,590,000 تومان 1 سال | 14,580,000 تومان 1 سال | 14,580,000 تومان 1 سال |
| .college | 8,280,000 تومان 1 سال | 21,680,000 تومان 1 سال | 21,680,000 تومان 1 سال |
| .cooking | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .country | 868,810,000 تومان 1 سال | 868,810,000 تومان 1 سال | 868,810,000 تومان 1 سال |
| .credit | 3,300,000 تومان 1 سال | 34,530,000 تومان 1 سال | 34,530,000 تومان 1 سال |
| .date | 2,470,000 تومان 1 سال | 2,720,000 تومان 1 سال | 2,470,000 تومان 1 سال |
| .delivery | 2,470,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال |
| .dental | 26,700,000 تومان 1 سال | 26,700,000 تومان 1 سال | 26,700,000 تومان 1 سال |
| .discount | 2,260,000 تومان 1 سال | 9,890,000 تومان 1 سال | 9,890,000 تومان 1 سال |
| .download | 2,470,000 تومان 1 سال | 2,720,000 تومان 1 سال | 2,470,000 تومان 1 سال |
| .fans | 3,780,000 تومان 1 سال | 3,780,000 تومان 1 سال | 3,780,000 تومان 1 سال |
| .equipment | 5,590,000 تومان 1 سال | 9,740,000 تومان 1 سال | 9,740,000 تومان 1 سال |
| .estate | 4,120,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .events | 4,950,000 تومان 1 سال | 15,250,000 تومان 1 سال | 15,250,000 تومان 1 سال |
| .exchange | 3,090,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .farm | 3,920,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .fish | 4,120,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال | 14,830,000 تومان 1 سال |
| .fishing | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .flights | 16,360,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال |
| .florist | 4,120,000 تومان 1 سال | 11,010,000 تومان 1 سال | 11,010,000 تومان 1 سال |
| .flowers | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال |
| .forsale | 5,590,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال |
| .fund | 4,450,000 تومان 1 سال | 23,480,000 تومان 1 سال | 23,480,000 تومان 1 سال |
| .furniture | 10,970,000 تومان 1 سال | 34,780,000 تومان 1 سال | 34,780,000 تومان 1 سال |
| .garden | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .global | 16,360,000 تومان 1 سال | 32,270,000 تومان 1 سال | 32,270,000 تومان 1 سال |
| .guitars | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال |
| .holdings | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .institute | 3,920,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال |
| .live | 1,230,000 تومان 1 سال | 10,920,000 تومان 1 سال | 10,920,000 تومان 1 سال |
| .pics | 830,000 تومان 1 سال | 11,160,000 تومان 1 سال | 11,160,000 تومان 1 سال |
| .media | 2,260,000 تومان 1 سال | 15,250,000 تومان 1 سال | 15,250,000 تومان 1 سال |
| .pictures | 4,120,000 تومان 1 سال | 5,390,000 تومان 1 سال | 5,390,000 تومان 1 سال |
| .rent | 8,280,000 تومان 1 سال | 21,680,000 تومان 1 سال | 21,680,000 تومان 1 سال |
| .restaurant | 6,520,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .services | 4,450,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .software | 8,260,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال |
| .systems | 6,110,000 تومان 1 سال | 11,850,000 تومان 1 سال | 11,850,000 تومان 1 سال |
| .tel | 3,850,000 تومان 1 سال | 3,850,000 تومان 1 سال | 3,850,000 تومان 1 سال |
| .theater | 5,590,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .trade | 2,470,000 تومان 1 سال | 2,720,000 تومان 1 سال | 2,470,000 تومان 1 سال |
| .tv | 10,680,000 تومان 1 سال | 10,680,000 تومان 1 سال | 10,680,000 تومان 1 سال |
| .webcam | 5,370,000 تومان 1 سال | 5,370,000 تومان 1 سال | 5,370,000 تومان 1 سال |
| .villas | 5,590,000 تومان 1 سال | 19,160,000 تومان 1 سال | 19,160,000 تومان 1 سال |
| .training | 6,110,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال |
| .tours | 2,800,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال | 20,990,000 تومان 1 سال |
| .tickets | 167,660,000 تومان 1 سال | 167,660,000 تومان 1 سال | 167,660,000 تومان 1 سال |
| .surgery | 18,300,000 تومان 1 سال | 18,300,000 تومان 1 سال | 18,300,000 تومان 1 سال |
| .surf | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .solar | 2,800,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .ski | 10,970,000 تومان 1 سال | 22,340,000 تومان 1 سال | 22,340,000 تومان 1 سال |
| .singles | 3,630,000 تومان 1 سال | 11,290,000 تومان 1 سال | 11,290,000 تومان 1 سال |
| .rocks | 1,640,000 تومان 1 سال | 7,330,000 تومان 1 سال | 7,330,000 تومان 1 سال |
| .review | 5,370,000 تومان 1 سال | 5,370,000 تومان 1 سال | 5,370,000 تومان 1 سال |
| .marketing | 2,800,000 تومان 1 سال | 13,850,000 تومان 1 سال | 13,850,000 تومان 1 سال |
| .management | 4,120,000 تومان 1 سال | 8,870,000 تومان 1 سال | 8,870,000 تومان 1 سال |
| .loan | 2,470,000 تومان 1 سال | 2,720,000 تومان 1 سال | 2,470,000 تومان 1 سال |
| .limited | 4,120,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال |
| .lighting | 4,120,000 تومان 1 سال | 7,920,000 تومان 1 سال | 7,920,000 تومان 1 سال |
| .investments | 4,120,000 تومان 1 سال | 43,690,000 تومان 1 سال | 43,690,000 تومان 1 سال |
| .insure | 2,800,000 تومان 1 سال | 23,840,000 تومان 1 سال | 23,840,000 تومان 1 سال |
| .horse | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .glass | 23,840,000 تومان 1 سال | 23,840,000 تومان 1 سال | 23,840,000 تومان 1 سال |
| .gives | 6,190,000 تومان 1 سال | 9,240,000 تومان 1 سال | 9,240,000 تومان 1 سال |
| .financial | 8,260,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال |
| .faith | 5,370,000 تومان 1 سال | 5,370,000 تومان 1 سال | 5,370,000 تومان 1 سال |
| .fail | 4,120,000 تومان 1 سال | 13,030,000 تومان 1 سال | 13,030,000 تومان 1 سال |
| .exposed | 7,330,000 تومان 1 سال | 7,330,000 تومان 1 سال | 7,330,000 تومان 1 سال |
| .engineering | 3,300,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .directory | 2,260,000 تومان 1 سال | 9,260,000 تومان 1 سال | 9,260,000 تومان 1 سال |
| .diamonds | 18,430,000 تومان 1 سال | 18,430,000 تومان 1 سال | 18,430,000 تومان 1 سال |
| .degree | 4,120,000 تومان 1 سال | 17,330,000 تومان 1 سال | 17,330,000 تومان 1 سال |
| .deals | 1,640,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .dating | 6,520,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .creditcard | 2,800,000 تومان 1 سال | 54,340,000 تومان 1 سال | 54,340,000 تومان 1 سال |
| .cool | 2,800,000 تومان 1 سال | 15,540,000 تومان 1 سال | 15,540,000 تومان 1 سال |
| .consulting | 10,970,000 تومان 1 سال | 18,300,000 تومان 1 سال | 18,300,000 تومان 1 سال |
| .construction | 4,450,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .community | 4,120,000 تومان 1 سال | 15,590,000 تومان 1 سال | 15,590,000 تومان 1 سال |
| .coach | 5,590,000 تومان 1 سال | 24,960,000 تومان 1 سال | 24,960,000 تومان 1 سال |
| .christmas | 13,340,000 تومان 1 سال | 13,340,000 تومان 1 سال | 13,340,000 تومان 1 سال |
| .cab | 6,520,000 تومان 1 سال | 10,770,000 تومان 1 سال | 10,770,000 تومان 1 سال |
| .builders | 2,260,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال |
| .bargains | 6,110,000 تومان 1 سال | 10,000,000 تومان 1 سال | 10,000,000 تومان 1 سال |
| .associates | 6,110,000 تومان 1 سال | 13,030,000 تومان 1 سال | 13,030,000 تومان 1 سال |
| .accountant | 8,540,000 تومان 1 سال | 8,540,000 تومان 1 سال | 8,540,000 تومان 1 سال |
| .ventures | 2,800,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال |
| .hockey | 4,120,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال |
| .me | 3,600,000 تومان 1 سال | 7,190,000 تومان 1 سال | 7,190,000 تومان 1 سال |
| .com.co | 6,670,000 تومان 1 سال | 6,670,000 تومان 1 سال | 6,670,000 تومان 1 سال |
| .cloud | 1,020,000 تومان 1 سال | 8,690,000 تومان 1 سال | 8,690,000 تومان 1 سال |
| .co.com | 8,550,000 تومان 1 سال | 8,550,000 تومان 1 سال | 8,550,000 تومان 1 سال |
| .ac | 13,560,000 تومان 1 سال | 19,230,000 تومان 1 سال | 19,230,000 تومان 1 سال |
| .condos | 19,860,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال | 19,860,000 تومان 1 سال |
| .contractors | 2,800,000 تومان 1 سال | 11,770,000 تومان 1 سال | 11,770,000 تومان 1 سال |
| .accountants | 12,220,000 تومان 1 سال | 39,500,000 تومان 1 سال | 39,500,000 تومان 1 سال |
| .auto | 854,400,000 تومان 1 سال | 854,400,000 تومان 1 سال | 854,400,000 تومان 1 سال |
| .bayern | 12,960,000 تومان 1 سال | 12,960,000 تومان 1 سال | 12,960,000 تومان 1 سال |
| .beer | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال | 11,180,000 تومان 1 سال |
| .berlin | 21,310,000 تومان 1 سال | 21,310,000 تومان 1 سال | 21,310,000 تومان 1 سال |
| .bid | 2,470,000 تومان 1 سال | 2,720,000 تومان 1 سال | 2,470,000 تومان 1 سال |
| .bio | 2,800,000 تومان 1 سال | 24,470,000 تومان 1 سال | 24,470,000 تومان 1 سال |
| .blackfriday | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال | 44,460,000 تومان 1 سال |
| .car | 854,400,000 تومان 1 سال | 854,400,000 تومان 1 سال | 854,400,000 تومان 1 سال |
| .cards | 1,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .care | 6,110,000 تومان 1 سال | 15,250,000 تومان 1 سال | 15,250,000 تومان 1 سال |
| .cars | 854,400,000 تومان 1 سال | 854,400,000 تومان 1 سال | 854,400,000 تومان 1 سال |
| .casa | 4,720,000 تومان 1 سال | 4,720,000 تومان 1 سال | 4,720,000 تومان 1 سال |
| .cc | 3,420,000 تومان 1 سال | 3,420,000 تومان 1 سال | 3,420,000 تومان 1 سال |
| .church | 3,300,000 تومان 1 سال | 19,420,000 تومان 1 سال | 19,420,000 تومان 1 سال |
| .claims | 5,590,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال | 21,740,000 تومان 1 سال |
| .club | 6,710,000 تومان 1 سال | 6,710,000 تومان 1 سال | 6,710,000 تومان 1 سال |
| .cn.com | 10,330,000 تومان 1 سال | 10,330,000 تومان 1 سال | 10,330,000 تومان 1 سال |
| .coupons | 1,230,000 تومان 1 سال | 18,430,000 تومان 1 سال | 18,430,000 تومان 1 سال |
| .cricket | 8,540,000 تومان 1 سال | 8,540,000 تومان 1 سال | 8,540,000 تومان 1 سال |
| .cruises | 4,120,000 تومان 1 سال | 18,990,000 تومان 1 سال | 18,990,000 تومان 1 سال |
| .cymru | 4,360,000 تومان 1 سال | 4,360,000 تومان 1 سال | 4,360,000 تومان 1 سال |
| .dance | 4,950,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال | 9,290,000 تومان 1 سال |
| .democrat | 2,800,000 تومان 1 سال | 10,870,000 تومان 1 سال | 10,870,000 تومان 1 سال |
| .digital | 1,230,000 تومان 1 سال | 13,900,000 تومان 1 سال | 13,900,000 تومان 1 سال |
| .direct | 5,590,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال | 14,220,000 تومان 1 سال |
| .dog | 1,640,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .enterprises | 1,640,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال | 11,960,000 تومان 1 سال |
| .express | 4,740,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال | 13,230,000 تومان 1 سال |
| .family | 2,800,000 تومان 1 سال | 12,730,000 تومان 1 سال | 12,730,000 تومان 1 سال |
| .foundation | 6,190,000 تومان 1 سال | 9,240,000 تومان 1 سال | 9,240,000 تومان 1 سال |
| .futbol | 2,800,000 تومان 1 سال | 5,500,000 تومان 1 سال | 5,500,000 تومان 1 سال |
| .fyi | 6,560,000 تومان 1 سال | 6,560,000 تومان 1 سال | 6,560,000 تومان 1 سال |
| .game | 147,540,000 تومان 1 سال | 147,540,000 تومان 1 سال | 147,540,000 تومان 1 سال |
| .gifts | 4,120,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال | 12,400,000 تومان 1 سال |
| .golf | 2,260,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال | 21,850,000 تومان 1 سال |
| .gratis | 7,820,000 تومان 1 سال | 7,820,000 تومان 1 سال | 7,820,000 تومان 1 سال |
| .gripe | 2,960,000 تومان 1 سال | 2,960,000 تومان 1 سال | 2,960,000 تومان 1 سال |
| .guide | 3,090,000 تومان 1 سال | 13,730,000 تومان 1 سال | 13,730,000 تومان 1 سال |
| .guru | 1,230,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال | 14,400,000 تومان 1 سال |
| .hamburg | 19,710,000 تومان 1 سال | 19,710,000 تومان 1 سال | 19,710,000 تومان 1 سال |
| .haus | 5,590,000 تومان 1 سال | 11,120,000 تومان 1 سال | 11,120,000 تومان 1 سال |
| .healthcare | 29,190,000 تومان 1 سال | 29,190,000 تومان 1 سال | 29,190,000 تومان 1 سال |
| .hiphop | 9,890,000 تومان 1 سال | 9,890,000 تومان 1 سال | 9,890,000 تومان 1 سال |
| .hiv | 76,470,000 تومان 1 سال | 76,470,000 تومان 1 سال | 76,470,000 تومان 1 سال |
| .hosting | 147,540,000 تومان 1 سال | 147,540,000 تومان 1 سال | 147,540,000 تومان 1 سال |
| .house | 7,770,000 تومان 1 سال | 14,720,000 تومان 1 سال | 14,720,000 تومان 1 سال |
